LUVIS S-300 C / stomatochirurgické světlo
Popis
Luvis S-300 je kombinací operačního a vyšetřovacího pracovního svítidla. Jednotlivé režimy provozu lze přepnout jediným dotykem na ovládacím displeji. Tato všestranná lampa se hodí jak pro všeobecnou či estetickou chirurgii, stomatologii, stomatochirurgii, tak i pro veterinární lékařství.
Díky 5 kloubům má výbornou polohovatelnost a ergonomii. Velmi oblíbenou funkcí je fokusace světelného paprsku. Standardem je přepínání barevné teploty a regulace intenzity osvětlení v operačním poli až po 130.000 lx. Samozřejmostí je výborné podání barev. Varianta se záložní baterií je plnohodnotným hlavním operačním svítidlem.
Technickjé parametry:
| Typ | S300 | |
| Druh svítidla – Chirurgický režim | pomocné (ošetřovací) svítidlo | Známé hlavně jako operační lampa pro malou chirurgii. |
| Třída ochrany | I | Zástrčka s ochranným kolíkem. |
| Třída zdravotnického prostředku | I | Jednička je třída zdravotnických prostředků s nejnižším rizikem. |
| Určené místo | operační sál | Hodí se menší chirurgické výkony nebo jako pomocné svítidlo. |
| Ovládání osvětlenosti | 30–100 % | Plynulé nastavení intenzity. |
| Způsoby ovládání | dotykový panel na rameni hlavice, dotyková tlačítka u rukojeti, aplikace pro Android | Snadné a dobře přístupné ovládání řežimu svítidla i parametrů osvětlení. |
| Varianty montáže | W, M, C, D | Nástěnná, mobilní, stropní a dvojitá stropní montáž. |
| Středová osvětlenost (Ec) | 130 000 lx | Norma požaduje 40 000–160 000 lx. V létě je venku až 100 000 lx, v zimě asi 25 000 lx. |
| Pracovní vzdálenost | 1 m | Vzdálenost od lampy, ve které se pracuje a kde jsou specifikovány parametry. |
| Průměr světelného pole (d10) | 15–25 cm | Rozměr plochy, ve které je intenzita mezi 10 % a maximem. |
| Rozložení světla (d50) | 9–15 cm | Rozměr plochy, ve které je intenzita mezi 50 % a maximem. |
| Hloubka osvětlení | 75 cm | Vzdálenost mezi body nad a pod středem pracovního pole, kde je 60 % maxima. |
| Zastinitelnost s jednou maskou | – | Simuluje zastnínění svítidla jednu hlavou. |
| Zastinitelnost se dvěma maskami | 0,5 | Simuluje zastnínění svítidla dvěma hlavami. |
| Zastinitelnost s tubusem | 1 | Simuluje osvětlování dutiny. |
| Zastinitelnost s tubusem a jednou maskou | – | Simuluje osvětlování dutiny a zastnínění jednu hlavou. |
| Zastinitelnost s tubusem a dvěma maskami | 0,5 | Simuluje osvětlování dutiny a zastnínění dvěma hlavami. |
| Teplota chromatičnosti (Tc) | 3800, 4300, 4800 K | Barevná teplota se dá tlačítkem přepínat teplé/neutrální/chladnější. |
| Index podání barev (Ra) | 96 | Hodnoty přes 90 signalizují kvalitní světlo. |
| Specifický index pro sytou červenou (R9) | 95 | Hodnoty přes 80 signalizují kvalitní podání barvy tkání. |
| Celková ozářenost (Ee) | 455 W/m2 | Kolik energie celkově dopadá na osvětlovanou oblast, maximum je 1000 W/m². |
| Poměr ozářenosti a osvětlenosti | 3,6 mW/m²·lx | Jaká ozářenost připadá na jeden lux, maximum je 6 mW/m²·lx |
| Rozměry hlavice | 52 x 47 cm | Velikost svítící části lampy. |
| Životnost světelného zdroje | 60 000 h | Asi sedm let svícení bez přestávky, tj. asi 25 let v reálném provozu. |
| Příkon | 61 W | Kolik elektřiny lampa potřebuje k provozu, odpovídá to slabé žárovce. |
| Napájení | 100-240 V ~, 50/60 Hz | Normální zásuvka. |
| Hlavní norma | EN 60601-2-41 | Norma pro operační svítidla. |
| Druh svítidla – Stomatologický režim | stomatologické pracovní svítidlo | Stomatologická operační lampa |
| Určené místo | stomatologická ordinace | Univerzální lampa pro stomatologii a chirurgii. |
| Intenzita osvětlení (Ec) | 5000–30 000 lx | Měří se v prostřední poloze barevné teploty uprostřed pracovního pole. |
| Regulace osvětlenosti | 16–100 % (3 kroky) | Intenzita se dá ovládat knoflíkem nebo dálkovým ovladačem. |
| Intenzita záření (Ee) | 231 W/m2 | Kolik energie celkově dopadá na osvětlovanou oblast, maximum je 350 W/m². |
| Osvětlení očí pacienta | ≤ 1200 lux | Aby světlo nesvítilo pacientovi do očí, je dovoleno maximálně 1200 lx. |
| Ostrý stín | 12 mm | Korunová mince nesmí ze vzdálenosti 5 cm vrhat ostrý stín větší než 12 mm. |
| Pracovní vzdálenost | 1 m | Známá též jako ohniskové vzdálenost, zde jsou specifikovány parametry. |
| Ohniskový obrazec (d10) | 15 × 9 cm | Obrazec oválného tvaru, ve kterém je 10 a více procent maximální intenzity. |
| Ohniskový obrazec (d50) | 10 × 6 cm | Obrazec oválného tvaru, ve kterém je 50 a více procent maximální intenzity. |
| Rovnoměrnost (d50/d10) | > 65 % | Poměr maximální a průměrné intenzity v pracovním poli. |
| Teplota chromatičnosti | 4800 K | Barevná teplota se dá tlačítky nebo dálkovým ovladačem přepínat teplá/neutrální/chladnější. |
| Index podání barev (Ra) | 95 | Hodnoty nad 90 signalizují kvalitní světlo. |
| Hlavní norma | EN 9680 | Norma pro stomatologická pracovní svítidla. |
| Druh svítidla – Vyšetřovací režim | vyšetřovací svítidlo | Známé hlavně jako vyšetřovací lampa. |
| Určené místo | vyšetřovna | Hodí se pro vyšetřování. |
| Středová osvětlenost (Ec) | 30 000–60 000 lx | V létě je venku až 100 000 lx, v zimě asi 25 000 lx. |
| Regulace osvětlenosti | 50–100 % (3 kroky) | Tlačítky se dá zvolit poloviční, tříčtvrteční nebo plná intenzita. |
| Pracovní vzdálenost | 1 m | Vzdálenost od lampy, ve které se pracuje a kde jsou specifikovány parametry. |
| Průměr světelného pole (d10) | 15 cm | Rozměr plochy, ve které je intenzita mezi 10 % a maximem. |
| Průměr světelného pole (d50) | 9 cm | Rozměr plochy, ve které je intenzita mezi 50 % a maximem. |
| Rovnoměrnost (d50/d10) | > 55 % | Poměr maximální a průměrné intenzity v pracovním poli. |
| Teplota chromatičnosti (Tc) | 3800, 4300, 4800 K | Barevná teplota se dá tlačítky přepínat teplé/neutrální/chladnější. |
| Index podání barev (Ra) | 96 | Hodnoty přes 90 signalizují kvalitní světlo. |
| Celková ozářenost (Ee) | 231 W/m² | Kolik energie celkově dopadá na osvětlovanou oblast, maximum je 1000 W/m². |
| Hlavní norma | EN 60601-2-41 | Norma pro operační svítidla. |
| Volitelné příslušenství | baterie, nožní spínač | Baterie zálohuje svítidlo při výpadku sítě. |
| Verze | V1.0 | Z jaké verze dokumentace pocházejí uvedené parametry. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
